794年から1192年の約400年間 | 平安時代
|
710年から794年の84年間 | 奈良時代
|
680年ごろから720年完成 | 藤原不比等の企画で、日本書紀・古事記作成
|
672年 | 壬申の乱で東国が、40代天武天皇を支援
|
663年~666年 | 白村江の戦い
|
646年 | 乙巳の変(大化の改新、38代天智天皇、中臣鎌足、秦河勝)で改革拒否
|
600年頃 | 蘇我氏(赤穂からヤマトへ、出雲系の武内宿禰の子孫)の改革、聖徳太子ら活躍
|
592年から710年の118年間 | 飛鳥時代
|
528年 | 磐井の乱(継体天皇が、物部麁鹿火を九州北部へ派遣し鎮圧)
|
507年ごろ | 26代継体天皇(北陸・福井・東国から登場)
|
| 吉備(物部氏)一族の弱体化
|
471年 | 東国の力が増し、雄略天皇を援助(埼玉古墳群の稲荷山古墳で見つかった金錯銘鉄剣に獲加多支鹵大王の記名あり)
|
470年ごろ | 21代雄略天皇は権力増大で地位確立、比例してヤマトの豪族は衰退
|
405年 | 15代応神天皇(出雲系、ヤマトの豪族に担ぎ上げられた天皇)を武内宿禰(内氏、実父か?)が支える
|
4世紀中ごろ | 長野の千曲市の将軍塚古墳など東国にも巨大な前方後円墳できる
|
| ヤマト(奈良)は東国への道が開ける場所だったので、東国との交流が増加する。吉備(物部)氏はヤマトから出て、実利を取り河内(大阪)の交易の港に移動
|
(黄色い部分は謎の時代) | 大災害は「神功皇后の祟り」と考えて、息子の応神天皇をヤマトへ招く(国譲り、神武東征)
|
| ヤマト地方で大災害・疫病流行で人口半減
|
| 神功皇后・武 内宿禰(たける・うちすくね)は九州南部(日向)へ逃げる
|
| ついに、ヤマト・吉備連合軍が北九州(トヨ)を攻撃
|
| ヤマト王権(吉備氏により確立)の地盤固まる
|
| 吉備(瀬戸内海の勢力)の拡大
|
| 白村江の戦い(記紀で神功皇后が出兵)
|
| 神功皇后(トヨと呼ばれる、出雲・北陸連合軍)が九州北部に居住し、関門海峡を支配する。
|
| 14代仲哀天皇(ヤマト・吉備連合軍、下関で死去)
|
3世紀末頃 | 二大勢力(出雲・北陸とヤマト・吉備)により九州北部の邪馬台国(卑弥呼)滅亡
|
3世紀半ばから7世紀末の400年間 | 古墳時代
|
3世紀中ごろ | ヤマトに巨大な前方後円墳の箸中山古墳(箸墓古墳)できる
|
3世紀半ばから6世紀末 | 前方後円墳の時代
|
239年 | 魏志倭人伝の記載
|
| 九州北部王朝(倭国)が栄える
|
2世紀の終わり頃 | 吉備の倉敷に巨大な楯築弥生墳丘墓できる
|
| 九州北部と瀬戸内海沿岸が中国・朝鮮との交易で栄える。出雲・北陸も栄えるが、冬に日本海が荒れて、交易が困難になること多し。
|
紀元前9世紀中頃から3世紀中頃 | 弥生時代
|
紀元前131世紀頃から紀元前10世紀頃 | 縄文時代
|
紀元前145世紀頃まで | 旧石器時代
|